British Army (serving & reserves), Royal Navy, Royal Marines, Royal Air Force, Reserve Armed Forces, Military Cadet Instructors, Armed Forces Veterans
NHS Staff, Doctors & Nurses, Police & Retired Police, Fire Service & Retired Fire Service, Paramedics, HM Prison Service, HM Coastguard & RNLI, Mountain, Cave & Search & Rescue, St John & St Andrews Ambulance, Community First Responders, Red Cross Employees
MoD Civil Servants, Police & Fire, UK Civil Servants, Immigration Enforcement, UK Visa & Passport Office, DVLA Swansea staff, Border Force Officers, Council Employees, Teachers
NATO Personnel based in the UK, Overseas Diplomats in the UK, British Diplomats posted overseas, UK Military serving overseas
Getting access to your Mazda programme pricing is straightforward. Visit your nearest Vertu Mazda dealership and follow the steps below — the whole process is handled in the showroom.
Bring your membership card, work ID, or service credential to your Mazda dealer. If your card doesn't include a photo, you'll also need a photo ID such as a passport or driving licence.
If you're a civil servant, council employee, teacher, or other public sector worker, you'll need a Boundless by CSMA membership number to access the programme.
The discount applies to the full Mazda range. You can also part-exchange your current car and arrange finance directly at the dealership as normal.
Once your eligibility is confirmed, your order is registered through the Griffin Mazda portal and you'll receive a tracking number for your file. Order a new car or choose from our stock, then simply collect and drive away.
T&Cs: * 6 years or 100,000 miles, whichever comes first. Available on new Mazda vehicles registered from 01.09.25. Terms and conditions apply.
At Vertu Mazda, we understand the importance of reliability, value, and peace of mind when selecting your next car. That's why every eligible new Mazda comes with a comprehensive 6-year / 100,000-mile warranty*, giving you confidence behind the wheel for years to come.
Enjoy the reassurance of extended manufacturer warranty cover, helping to keep you on the road and focused on what matters most. Whether you're commuting, travelling with family, or enjoying every drive, you can count on Mazda.
Explore new Mazda offers at Vertu Mazda today and drive with confidence.
£20,295
(UK Retail Price: £24,690. Save £4,395)
Book a test drive
£21,510
(UK Retail Price: £25,300. Save £3,790)
Book a test drive
£31,720
(UK Retail Price: £38,995. Save £7,275)
Book a test drive
£22,596
(UK Retail Price: £27,300. Save £4,704)
Book a test drive
£26,131
(UK Retail Price: £31,550. Save £5,419)
Book a test drive
£35,984
(UK Retail Price: £46,945. Save £10,962)
Book a test drive
£38,011
(UK Retail Price: £47,020. Save £9,009)
Book a test drive
£41,801
(UK Retail Price: £50,085. Save £8,284)
Book a test drive
£44,603
(UK Retail Price: £52,795. Save £8,192)
Book a test drive
£24,847
(UK Retail Price: £28,605. Save £3,758)
Book a test drive| Mazda2 | UK Retail Price | Programme Price | Programme Saving |
|---|---|---|---|
| Mazda2 Hybrid 116ps Centre-Line | £24,690 | £20,295 | £4,395 |
| Mazda2 Hybrid 116ps Exclusive-Line | £25,940 | £21,283 | £4,657 |
| Mazda2 Hybrid 116ps Homura | £27,475 | £22,513 | £4,962 |
| Mazda2 Hybrid 116ps Homura Plus | £29,425 | £24,054 | £5,371 |
| Mazda3 | UK Retail Price | Programme Price | Programme Saving |
| Mazda3 140ps Prime-Line | £25,300 | £21,510 | £3,790 |
| Mazda3 140ps Centre-Line | £26,900 | £22,806 | £4,094 |
| Mazda3 140ps Homura | £27,400 | £23,211 | £4,189 |
| Mazda3 140ps Homura Auto | £29,200 | £24,669 | £4,531 |
| Mazda3 140ps Exclusive-Line | £28,400 | £24,021 | £4,379 |
| Mazda3 140ps Exclusive-Line Auto | £30,200 | £25,479 | £4,721 |
| Mazda3 140ps Takumi / Black Leather | £30,800 | £25,965 | £4,835 |
| Mazda3 140ps Takumi Auto / Black Leather | £32,600 | £27,423 | £5,177 |
| Mazda3 186ps Homura / Sunroof | £29,795 | £25,131 | £4,664 |
| Mazda3 186ps Homura Auto / Sunroof | £31,600 | £26,613 | £4,987 |
| Mazda3 186ps Exclusive-Line | £30,895 | £26,022 | £4,873 |
| Mazda3 186ps Exclusive-Line Auto | £32,700 | £27,504 | £5,196 |
| Mazda3 186ps Takumi / Black Leather | £33,295 | £27,966 | £5,329 |
| Mazda3 186ps Takumi Auto / Black Leather | £35,100 | £29,448 | £5,652 |
| Mazda3 Saloon 186ps Exclusive-Line | £30,895 | £26,022 | £4,873 |
| Mazda3 Saloon 186ps Exclusive-Line Auto | £32,700 | £27,504 | £5,196 |
| Mazda6e | UK Retail Price | Programme Price | Programme Saving |
| Mazda6e EV 258ps Takumi / Black Maztex | £38,995 | £31,720 | £7,275 |
| Mazda6e EV 258ps Takumi Plus / Tan Nappa Leather with Quilted Artificial Suede Seat Trim | £39,995 | £32,510 | £7,485 |
| Mazda CX-30 | UK Retail Price | Programme Price | Programme Saving |
| Mazda CX-30 140ps 2WD Prime-Line | £27,300 | £22,596 | £4,704 |
| Mazda CX-30 140ps 2WD Centre-Line | £28,900 | £23,860 | £5,040 |
| Mazda CX-30 140ps 2WD Centre-Line Auto | £30,700 | £25,282 | £5,418 |
| Mazda CX-30 140ps 2WD Homura | £29,400 | £24,255 | £5,145 |
| Mazda CX-30 140ps 2WD Homura Auto | £31,200 | £25,677 | £5,523 |
| Mazda CX-30 140ps 2WD Exclusive-Line | £30,400 | £25,045 | £5,355 |
| Mazda CX-30 140ps 2WD Exclusive-Line Auto | £32,200 | £26,467 | £5,733 |
| Mazda CX-30 140ps 2WD Takumi / Black Leather | £32,800 | £26,941 | £5,859 |
| Mazda CX-30 140ps 2WD Takumi Auto / Black Leather | £34,600 | £28,363 | £6,237 |
| Mazda CX-30 186ps 2WD Homura | £31,795 | £26,125 | £5,670 |
| Mazda CX-30 186ps 2WD Homura Auto | £33,600 | £27,573 | £6,027 |
| Mazda CX-30 186ps 2WD Exclusive-Line | £32,895 | £26,994 | £5,901 |
| Mazda CX-30 186ps 2WD Exclusive-Line Auto | £34,700 | £28,442 | £6,258 |
| Mazda CX-30 186ps 2WD Exclusive-Line / Luxury Pack | £34,395 | £28,179 | £6,216 |
| Mazda CX-30 186ps 2WD Exclusive-Line Auto / Luxury Pack | £36,200 | £29,627 | £6,573 |
| Mazda CX-30 186ps 2WD Takumi / Black Leather | £35,295 | £28,890 | £6,405 |
| Mazda CX-30 186ps 2WD Takumi Auto / Black Leather | £37,100 | £30,338 | £6,762 |
| Mazda CX-30 186ps AWD Takumi / Black Leather | £37,800 | £30,891 | £6,909 |
| Mazda CX-30 186ps AWD Takumi Auto / Black Leather | £39,600 | £32,313 | £7,287 |
| Mazda CX-5 | UK Retail Price | Programme Price | Programme Saving |
| Mazda CX-5 2.5 141ps 2WD Prime-Line / Blk Cloth | £31,550 | £26,131 | £5,419 |
| Mazda CX-5 2.5 141ps 2WD Centre-Line / Blk Art Lth | £34,050 | £28,081 | £5,969 |
| Mazda CX-5 2.5 141ps 2WD Exclusive-Line / Blk OR 2-Tone Art Lth / Pano | £36,550 | £30,031 | £6,519 |
| Mazda CX-5 2.5 141ps 2WD Homura / Blk Lth / Pano | £38,950 | £31,903 | £7,047 |
| Mazda CX-5 2.5 141ps 2WD Homura / Tan Lth / Pano | £38,950 | £31,903 | £7,047 |
| Mazda CX-5 2.5 141ps AWD Exclusive-Line / Blk OR 2-Tone Art Lth / Pano | £38,550 | £31,591 | £6,959 |
| Mazda CX-5 2.5 141ps AWD Homura / Blk Lth / Pano | £40,950 | £33,463 | £7,487 |
| Mazda CX-5 2.5 141ps AWD Homura / Tan Lth / Pano | £40,950 | £33,463 | £7,487 |
| Mazda CX-60 | UK Retail Price | Programme Price | Programme Saving |
| Mazda CX-60 2.5 327ps AWD Exclusive-Line Auto | £46,945 | £35,984 | £10,962 |
| Mazda CX-60 2.5 327ps AWD Exclusive-Line Auto / Comfort | £48,345 | £37,020 | £11,326 |
| Mazda CX-60 2.5 327ps AWD Exclusive-Line Auto / Comfort / Convenience & Driver Assistance | £50,445 | £38,574 | £11,872 |
| Mazda CX-60 2.5 327ps AWD Homura Auto | £50,095 | £38,315 | £11,781 |
| Mazda CX-60 2.5 327ps AWD Homura Auto / Convenience & Driver Assistance | £52,195 | £39,869 | £12,327 |
| Mazda CX-60 2.5 327ps AWD Homura Auto / Panoramic Sunroof | £51,095 | £39,055 | £12,041 |
| Mazda CX-60 2.5 327ps AWD Homura Plus Auto / Convenience & Driver Assistance / Panoramic Sunroof | £52,895 | £40,387 | £12,509 |
| Mazda CX-60 2.5 327ps AWD Takumi Auto | £51,045 | £39,018 | £12,028 |
| Mazda CX-60 2.5 327ps AWD Takumi Plus Auto / Convenience & Driver Assistance / Panoramic Sunroof | £53,845 | £41,090 | £12,756 |
| Mazda CX-60 3.3 200ps 2WD Exclusive-Line Auto | £47,020.0 | £38,010.9 | £9,009.1 |
| Mazda CX-60 3.3 200ps 2WD Exclusive-Line Auto / Comfort | £48,315.0 | £38,997.9 | £9,317.1 |
| Mazda CX-60 3.3 200ps 2WD Exclusive-Line Auto / Comfort / Convenience & Driver Assistance | £50,215.0 | £40,479.9 | £9,735.1 |
| Mazda CX-60 3.3 254ps AWD Exclusive-Line Auto | £49,670.0 | £40,077.9 | £9,592.1 |
| Mazda CX-60 3.3 254ps AWD Exclusive-Line Auto / Comfort | £51,070.0 | £41,169.9 | £9,900.1 |
| Mazda CX-60 3.3 254ps AWD Exclusive-Line Auto / Comfort / Convenience & Driver Assistance | £52,970.0 | £42,651.9 | £10,318.1 |
| Mazda CX-60 3.3 254ps AWD Homura Auto | £52,820.0 | £42,534.9 | £10,285.1 |
| Mazda CX-60 3.3 254ps AWD Homura Auto / Panoramic Sunroof | £53,820.0 | £43,314.9 | £10,505.1 |
| Mazda CX-60 3.3 254ps AWD Homura Auto / Convenience & Driver Assistance | £54,720.0 | £44,016.9 | £10,703.1 |
| Mazda CX-60 3.3 254ps AWD Homura Plus Auto / Convenience & Driver Assistance / Panoramic Sunroof | £55,420.0 | £44,562.9 | £10,857.1 |
| Mazda CX-60 3.3 254ps AWD Takumi Auto | £53,770.0 | £43,275.9 | £10,494.1 |
| Mazda CX-60 3.3 254ps AWD Takumi Plus Auto / Panoramic Sunroof / Convenience & Driver Assistance | £56,370.0 | £45,303.9 | £11,066.1 |
| Mazda CX-80 | UK Retail Price | Programme Price | Programme Saving |
| Mazda CX-80 2.5 327ps AWD Exclusive-Line Auto | £50,085 | £41,801 | £8,284 |
| Mazda CX-80 2.5 327ps AWD Exclusive-Line Auto / Comfort | £51,485 | £42,935 | £8,550 |
| Mazda CX-80 2.5 327ps AWD Exclusive-Line Auto / Convenience & Driver Assist | £52,035 | £43,381 | £8,654 |
| Mazda CX-80 2.5 327ps AWD Exclusive-Line Auto / Comfort / Convenience & Driver Assist | £53,435 | £44,515 | £8,920 |
| Mazda CX-80 2.5 327ps AWD Homura Auto | £53,235 | £44,353 | £8,882 |
| Mazda CX-80 2.5 327ps AWD Homura Auto / Panoramic Sunroof | £54,235 | £45,163 | £9,072 |
| Mazda CX-80 2.5 327ps AWD Homura Auto / Convenience & Driver Assist | £55,185 | £45,932 | £9,253 |
| Mazda CX-80 2.5 327ps AWD Homura Auto / Captains Chairs | £53,235 | £44,353 | £8,882 |
| Mazda CX-80 2.5 327ps AWD Homura Auto / Captains Chairs / Panoramic Sunroof | £54,235 | £45,163 | £9,072 |
| Mazda CX-80 2.5 327ps AWD Homura Auto / Captains Chairs / Convenience & Driver Assist | £55,185 | £45,932 | £9,253 |
| Mazda CX-80 2.5 327ps AWD Homura Plus Auto / Convenience & Driver Assist / Panoramic Sunroof | £55,885 | £46,499 | £9,386 |
| Mazda CX-80 2.5 327ps AWD Homura Plus Auto / Captains Chairs / Convenience & Driver Assist / Panoramic Sunroof | £55,885 | £46,499 | £9,386 |
| Mazda CX-80 2.5 327ps AWD Takumi Auto | £54,185 | £45,122 | £9,063 |
| Mazda CX-80 2.5 327ps AWD Takumi Auto / Panoramic Sunroof | £55,185 | £45,932 | £9,253 |
| Mazda CX-80 2.5 327ps AWD Takumi Auto / Convenience & Driver Assist | £56,135 | £46,702 | £9,433 |
| Mazda CX-80 2.5 327ps AWD Takumi Plus Auto / Convenience & Driver Assist / Panoramic Sunroof | £56,835 | £47,269 | £9,566 |
| Mazda CX-80 2.5 327ps AWD Takumi Plus Auto / Captains Chairs / Convenience & Driver Assist / Panoramic Sunroof | £57,585 | £47,876 | £9,709 |
| Mazda CX-80 3.3D 254ps AWD Exclusive-Line Auto | £52,795 | £44,603 | £8,192 |
| Mazda CX-80 3.3D 254ps AWD Exclusive-Line Auto / Comfort | £54,195 | £45,751 | £8,444 |
| Mazda CX-80 3.3D 254ps AWD Exclusive-Line Auto / Convenience & Driver Assist | £54,545 | £46,038 | £8,507 |
| Mazda CX-80 3.3D 254ps AWD Exclusive-Line Auto / Comfort / Convenience & Driver Assist | £55,945 | £47,186 | £8,759 |
| Mazda CX-80 3.3D 254ps AWD Homura Auto | £55,945 | £47,186 | £8,759 |
| Mazda CX-80 3.3D 254ps AWD Homura Auto / Panoramic Sunroof | £57,795 | £48,856 | £8,939 |
| Mazda CX-80 3.3D 254ps AWD Homura Auto / Convenience & Driver Assist | £57,695 | £48,621 | £9,074 |
| Mazda CX-80 3.3D 254ps AWD Homura Auto / Captains Chairs | £55,945 | £47,186 | £8,759 |
| Mazda CX-80 3.3D 254ps AWD Homura Auto / Captains Chairs / Panoramic Sunroof | £56,945 | £48,006 | £8,939 |
| Mazda CX-80 3.3D 254ps AWD Homura Auto / Captains Chairs / Convenience & Driver Assist | £57,695 | £48,621 | £9,074 |
| Mazda CX-80 3.3D 254ps AWD Homura Plus Auto / Convenience & Driver Assist / Panoramic Sunroof | £59,245 | £50,045 | £9,200 |
| Mazda CX-80 3.3D 254ps AWD Homura Plus Auto / Captains Chairs / Convenience & Driver Assist / Panoramic Sunroof | £58,395 | £49,195 | £9,200 |
| Mazda CX-80 3.3D 254ps AWD Takumi Auto | £56,895 | £47,965 | £8,930 |
| Mazda CX-80 3.3D 254ps AWD Takumi Auto / Panoramic Sunroof | £58,745 | £49,635 | £9,110 |
| Mazda CX-80 3.3D 254ps AWD Takumi Auto / Convenience & Driver Assist | £58,645 | £49,400 | £9,245 |
| Mazda CX-80 3.3D 254ps AWD Takumi Plus Auto / Convenience & Driver Assist / Panoramic Sunroof | £60,195 | £50,824 | £9,371 |
| Mazda CX-80 3.3D 254ps AWD Takumi Plus Auto / Captains Chairs / Convenience & Driver Assist / Panoramic Sunroof | £60,945 | £51,439 | £9,506 |
| Mazda MX-5 | UK Retail Price | Programme Price | Programme Saving |
| Mazda MX-5 Roadster 132ps Prime-Line | £28,605 | £24,847 | £3,758 |
| Mazda MX-5 Roadster 132ps Exclusive-Line | £30,605 | £26,527 | £4,078 |
| Mazda MX-5 Roadster 184ps Exclusive-Line | £33,565 | £29,149 | £4,416 |
| Mazda MX-5 Roadster 184ps Homura | £36,065 | £31,249 | £4,816 |
| Mazda MX-5 RF 132ps Prime-Line | £30,605 | £26,527 | £4,078 |
| Mazda MX-5 RF 132ps Exclusive-Line | £32,605 | £28,207 | £4,398 |
| Mazda MX-5 RF 184ps Exclusive-Line | £35,565 | £30,829 | £4,736 |
| Mazda MX-5 RF 184ps Homura | £38,065 | £32,929 | £5,136 |
The Mazda Blue Light Discount Scheme is available to eligible individuals holding a valid Blue Light Card, Defence Discount Service (DDS) card, or CSMA membership, including serving or retired personnel in qualifying public service roles such as NHS staff, emergency services, military, and civil servants. To claim the discount, proof of eligibility, such as a valid card and photo ID, must be presented, and the vehicle must usually be registered in the name of the eligible person. Discounts are applied to the standard list price of new Mazda vehicles and may vary by model and dealership. Offers are subject to availability, may change at any time, and are typically not combinable with other manufacturer promotions unless explicitly stated. Only one vehicle per eligible person per qualifying period may apply, and additional dealer-specific terms may apply. Prospective buyers should confirm full T&Cs with the participating dealership before purchase.